品牌 | 上海浩超機器 | 型號 | HCDGK-I/II |
范例 | 其余 | 合用物料 | 多種合用 |
合用范疇 | 多種合用 | 壓力 | 常壓 |
包裝范例 | 玻璃瓶 | 容器封口情勢 | 多種 |
加工定制 | 是 | 主動化水平 | 全主動 |
灌裝速率 | 30-50/60-80(罐/分) | 灌裝精度 | ≥99% |
灌裝量 | 2-30ml | 灌裝頭數 | 4 |
合用瓶高 | 20-100mm | 合用瓶頸 | 5-20mm |
形狀尺寸 | 1800*1000*1500mm | 分量 | 550kg |
產地 | 上海 | 廠家 | 浩超機器 |
浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機
好處與簡單介紹: 濾油機合吃于2-30ML各大的材料的圓圈扁形塑料制品或破璃瓶的愛眼液裝灌.濾油機由高準確度軸承精度等級組織機構提供了精度等級平均分配盤確定上塞上蓋;爬動泵記量裝灌;顯示屏屏控制.無瓶不裝灌,具確定精密,傳動齒輪平穩,掩體酒蓋,記量精密.調控簡概等特點。浩超出產愛眼液灌裝旋蓋機特色:
1、主機結構轉速比可停下變頻器變頻器調速器。 2、生產量主動的降鈣素原檢測放肆。 3、拒絕停止時保健作用。 手藝活性能:形號 | HCDGK-I/II | |
合吃尺寸 | 2-30ml | |
原產方可 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
裝灌精準度 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動權上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
機器設備毛重 | 550 kg | |
款式尺寸圖 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 全主動眼部噴霧定量灌裝旋蓋機
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸